Months | 12 |
Source Of Info (AR = Annual Report, PR = Press Release) | PR |
FaceValue | 2.00 |
No. of Equity Shares (in Lacs) | 3985.00 |
| |
EQUITIES AND LIABILITIES | |
SHAREHOLDER'S FUNDS | |
Equity Share Capital | 79.70 |
Total Share Capital | 79.70 |
Reserves and Surplus | 12058.78 |
Total Reserves and Surplus | 12058.78 |
Total Shareholders Funds | 12138.48 |
Minority Interest | 10.85 |
NON-CURRENT LIABILITIES | |
Deferred Tax Liabilities [Net] | 457.53 |
Other Long Term Liabilities | 2.41 |
Long Term Provisions | 457.72 |
Total Non-Current Liabilities | 917.66 |
CURRENT LIABILITIES | |
Short Term Borrowings | 0.00 |
Trade Payables | 675.09 |
Other Current Liabilities | 515.35 |
Short Term Provisions | 111.58 |
Total Current Liabilities | 1302.02 |
Total Capital And Liabilities | 14369.01 |
ASSETS | |
NON-CURRENT ASSETS | |
Tangible Assets | 2499.78 |
Intangible Assets | 4.39 |
Capital Work-In-Progress | 690.44 |
Fixed Assets | 3194.61 |
Non-Current Investments | 5055.23 |
Other Non-Current Assets | 468.91 |
Total Non-Current Assets | 8718.75 |
CURRENT ASSETS | |
Inventories | 1479.28 |
Trade Receivables | 1624.08 |
Cash And Cash Equivalents | 1907.28 |
Short Term Loans And Advances | 283.56 |
OtherCurrentAssets | 356.06 |
Total Current Assets | 5650.26 |
Total Assets | 14369.01 |
OTHER INFORMATION | |
CONTINGENT LIABILITIES, COMMITMENTS | |
Contingent Liabilities | 0.00 |
BONUS DETAILS | |
Bonus Equity Share Capital | 0.00 |
NON-CURRENT INVESTMENTS | |
Non-Current Investments Quoted Market Value | 0.00 |
Non-Current Investments Unquoted Book Value | 0.00 |